Tel. 0256/359.198
E-mail: ued@deu.ro
Tel. 0256/359.199
E-mail: drept_lg@deu.ro
Tel. 0256/359.200
E-mail: stiinte_lg@deu.ro
| Nr.crt | Nume Prenume | Promotia | Specializare | Media absolvire |
| 1 | BRÎNZILĂ G. MARIUS | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 2 | BURLACU V. GABRIEL - VIRGIL | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 3 | CONSTANTINESCU G. ZINEL - CRISTIAN | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 4 | GIURGIU N. VASILE | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 5 | GLAVA V. S. ANDREI - ROBERT | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 6 | GROSZ V. C. CHRISTIAN | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 7 | KRALL F. ALIN - EMANUEL | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 8 | LERINŢ L. R. LIVIU - MARIUS | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 9 | LOCOTA I. EDUARD - EUSEBIU | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 10 | LUGOJAN G. GEORGIAN - DARIUS | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 8.00 |
| 11 | MIHALACHE G. VIRGIL - MIHAI | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 12 | POP A. ANCA | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 13 | PĂTRUŢ G. IOAN - DAN | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 14 | RUJOIU I. ILIN - ALEX | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 15 | SITARIU P. MARTIN - NICOLAE | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 16 | SMADU I. SORINA - MIRELA | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 17 | STANCIU V. D. CRISTIAN - VALENTIN | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 18 | SZABACSI L. LUDOVIC - LAURENŢIU | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 19 | SÎRBU A. CIPRIAN | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 20 | TEODOROVICI V. I. ADINA - IOANA | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 21 | VERŞAN V. MIREL - IANCO | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 22 | VĂDĂSAN G. M. CĂTĂLIN MIHAI | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 23 | VĂLEAN G. RALUCA - MARIA | 2007 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 24 | ALBAI N. SIMONA - GEORGETA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 25 | ANDRIUHIN G. ANDRIUHIN G. | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 26 | ARDELEAN G. FLORICA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 27 | AVRAM T. VOICHIŢA - LENUŢA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 28 | BIRAŞ I. VASILE | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 29 | BISZAK - NAGY E. EDITH | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 30 | BLAJ A. N. A. DOINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 31 | BOBOC M. MIRELA - GABRIELA - ANA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 32 | BOC N. NICOLAE - VIRGIL | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 33 | BRÎNDESCU - OLARIU I. GABRIELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 34 | BROICEA D. I. DORIN - VASILE | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 35 | BURSUC S. IULIA - GABRIELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 36 | CĂPRARIU N. I. LAURENŢIU - MARIUS | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 37 | CEBOTARI TATIANA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 10.00 |
| 38 | CEREAN I. DIANA - MARIA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 39 | CHIRILĂ T. IOANA - NICOLETA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 40 | CHIUJDEA C. LUCIAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 41 | CICIC A. OVIDIU - OCTAVIAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 42 | CIOLOS G. GERLINDE - MARIA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 43 | COJANU I. IZABELA - CLAUDIA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 44 | CONSTANTINESCU I. DENISA - PATRICEA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 45 | COŞARIU I. CONSUELA - CLARA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 46 | CSAKANY A. ILDIKO | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 47 | CUCU D. MIRELA - DORINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 48 | CURĂVALE M. VIORICA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 49 | CURUŢIU P. SILVIA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 50 | CUT I. MARIANA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 51 | DĂRĂBANŢI C. MARIUS - COSMIN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 52 | DEZSO F TUNDE | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 53 | DIACONU V. RALUCA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 54 | DRĂGAN E. CORINA - LILIANA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 55 | DRĂGOI G. VIRGIL - DANIEL | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 56 | DRĂGUJAN D. C. D. CAMELIA - DORINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 57 | ELEKES G. ADINA - ANDREA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 58 | FÂNARU D. P. MARIUS - IOAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 59 | FIILEŞ I. ALIN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 60 | FILIP N. MIHĂIŢĂ - DAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 61 | FOLDES L. LAJOS | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 62 | FOLDES L. LEVENTE | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 63 | FOLŢUN D. FLORIN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 64 | GAVRILĂ I. RAMONA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 65 | GHEJU A. S. SILVIU -IONEL | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 66 | GHERGHEL N. IONELA - NICOLETA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 67 | GHIŞE M. DARIUS -CONSTANTIN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 68 | GROZA P. LUCIAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 69 | HAŞU G. GABRIEL - BEBE | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 70 | HOMO V. MIOARA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 71 | HRINCESCU I. BRÎNDUŞA - IOLANDA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 72 | IOANA R. GHEORGHE | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 73 | IONEL ANDREI | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 74 | IONESCU GH. P. LAURA - CRISTINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 75 | ISTRAT I. IOANA - DIANA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 76 | JIVA N. ANGELICA - ADRIANA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 77 | JIVAN V. ALIN - COSMIN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 78 | JUCSOR GH. MIHAELA - CERASELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 79 | JURCA I. ADRIAN - CONSTANTIN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 80 | LOCOTA I. FRANCISC - OLIMPIU | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 81 | LUGOJAN I. GHEORGHINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 82 | LUKACS I. ISTVAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 83 | LUPULESCU A. ALINA- MIHAELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 84 | MAER N. NICOLAE | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 85 | MANDA GH. IONUŢ - SAVU | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 86 | MARCOV I. JIVA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 87 | MICLĂESCU I. D. DANIELA - MARIANA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 88 | MICULA I. EVA - CAMELIA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 89 | MOHORA D. NELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 90 | MOTZENBECKER F. F. RUDOLF - MIHAI | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 91 | MUNTEANU ION | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 92 | MURARIU M. CĂLIN - MIHAI | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 93 | NAGY I. N. CĂLIN - ADRIAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 94 | NANU A. ELVIS - AURELIAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 95 | NĂSTĂSOIU GH. MARIA - GABRIELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 96 | NEAG S. MIRELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 97 | NEGRU D. C. SEBASTIAN - DOREL | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 98 | NICOARĂ V. VASILE | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 99 | OGNIAN T. DARIUS - CĂLIN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 100 | OLARIU I. VIOLETA - IRINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 101 | OLTEAN I. R. MIHAELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 102 | OLTEANU T. GINA - FLORENTINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 103 | ONCEA I. IOAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 104 | ONUJEC GH. LUCIAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 105 | OPRESCU T. FLOAREA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 106 | PATAKI E. IBOLYA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 107 | PAVEN C. CRISTIAN - CONSTANTIN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 108 | PEIA S. ADELINA - OANA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 109 | PETROVICI M. MIHAELA - CORINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 110 | PFAU E. G. CRISTINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 111 | PLĂVEŢ N. NICOLETA - OANA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 112 | POPA Ş. MIHAI | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 113 | POPESCU E. ARABELLA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 114 | PRUNEANU O. V. SERGIU - OCTAVIAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 115 | RĂDULESCU N. CLAUDIA -ANCUŢA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 116 | REMEŢAN T. MARIUS | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 117 | ROSNOVSKI I. DANIELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 118 | ROTARU I. MARIANA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 119 | ROTESCU D. IRINA - ELEONORA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 120 | SANDU Z. MONICA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 121 | SCÂRNECI I. MAGDALENA - ZENOVEA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 122 | SCURTU N. NICOLETA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 123 | SEICA I. ALINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 124 | SICOE R. RAMONA - MARIA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 125 | SOAMEŞ A. ALINA - ELENA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 126 | SOARE N. GHERGHINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 127 | SOLOVĂSTRU I. IONUŢ | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 128 | SPINEAN N. MIHAIELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 129 | STAMATI C. CONSTANTIN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 130 | STAN S. DORUŢA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 131 | STĂNESCU I. IULIAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 132 | STOIA P. LIVIU | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 133 | SZABO A. ANDREI - ADRIAN | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 134 | ŞUVAGĂU G. GEORGETA - VALENTINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 135 | TALPEŞ N. NICOLETA - BEATRICE | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 136 | TEICU N. NICOLAE - MARIUS | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 137 | TOACŞE A. MARILENA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 138 | TRUFAŞ I. MIHAELA - MARIA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 139 | ŢÎBULEAC V. SERGIU | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 140 | VANŢ P. MIRELA - CORINA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 141 | VULCU N. MARIANA- BIANCA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 142 | ZAHARIA D. BOGDAN - DUMITRU | 2007 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 143 | ZAMFIR M. I. MARCELA | 2007 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 144 | ZETU A. AUREL - CRISTINEL | 2007 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| Nr.crt | Nume Prenume | Promotia | Specializare | Media absolvire |
| 1 | ANDRAŞESCU N. IOAN - PĂTRU | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.73 |
| 2 | BANDA M. I. ROMULUS | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.41 |
| 3 | BARABAŞ C. MARIA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.46 |
| 4 | BĂCILĂ I. RODICA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.28 |
| 5 | BĂLĂNESCU V. NICOLETA - SIMONA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.60 |
| 6 | BERARIU I. T. CORNEL - IONUŢ | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.80 |
| 7 | BOCZKI E. MAGDALENA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.46 |
| 8 | BOJINESCU I. SOLOMIA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.16 |
| 9 | BOUR C. MARIANA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.60 |
| 10 | BUBLEA I. CĂLIN - VLAD | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.35 |
| 11 | CĂDARIU M. CORINA - MARTA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.48 |
| 12 | CERCEGA B. DELIANA - CLAUDIA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.53 |
| 13 | CIRICAN GH. ELENA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.53 |
| 14 | CIUCU V. DAN | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.58 |
| 15 | CONERU T. CRISTINEL | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.67 |
| 16 | DESPA D. LAURENŢIU | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.16 |
| 17 | GHIŢĂ A. MIHAELA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.78 |
| 18 | GRIGORESCU G. CAMELIA - MARCELA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.53 |
| 19 | JEREGHE C. MARIA - LUIZA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.46 |
| 20 | KOOS T. GH. DAN | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.85 |
| 21 | MARCOVICI P. OVIDIU - ZLATKO | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.53 |
| 22 | MĂRĂŞESCU D. CARMEN ROXANA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.53 |
| 23 | MIHUŢ A. ADRIAN | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.60 |
| 24 | MIHUŢ A. AUREL | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.73 |
| 25 | MIHUŢONI Z. NICOLAE | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.35 |
| 26 | MOHAMED A. SUZAN | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.33 |
| 27 | PANĂ C. CRISTINA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.73 |
| 28 | POPA A. MONICA - SIMONA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.41 |
| 29 | POZDERCA GH. ALINA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.75 |
| 30 | PRICOP I. ELENA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.60 |
| 31 | RAUSCH I. I. HENRIETA - FELICIA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.75 |
| 32 | RÎMPU Ş. A. FĂNICĂ ION | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.60 |
| 33 | SERENDAN A. D. ANDREEA - LUCIENE | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.35 |
| 34 | SUSANU D. IRINEL - MĂDĂLIN | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.67 |
| 35 | SZKLADANYI T. S. A. PAVEL - EMERIC | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.33 |
| 36 | TEODORESCU N. I. OANA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.35 |
| 37 | ŢUNDREA M. ELENA | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.28 |
| 38 | UHREN A. ROBERT - FLORENTIN | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 8.69 |
| 39 | VOICU V. ADRIAN - PAUL | 2007 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.73 |
DRAGAN GROUP