Tel. 0256/359.198
E-mail: ued@deu.ro
Tel. 0256/359.199
E-mail: drept_lg@deu.ro
Tel. 0256/359.200
E-mail: stiinte_lg@deu.ro
| Nr.crt | Nume Prenume | Promotia | Specializare | Media absolvire |
| 1 | BALACIU T. MARIUS ADRIAN | 2006 | Cibernetica Economica | 6.00 |
| 2 | BÂTEA I. IONEL - OCTAVIAN | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 3 | BELBA N. ADRIAN | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 4 | BENZAR N. NICOLAE | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 8.00 |
| 5 | BOLBOCA S. IULIAN - RONALD | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 6 | BURADA G. MARIUS - IONEL | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 8.00 |
| 7 | CHIAC A. ALEXANDRU - CRISTIAN | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 8 | CIOCHINĂ V. LAURENŢIU | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 9 | CÎMPIAN I. V. OVIDIU - PETRU | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 10 | COVACI D. MARIANA | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 11 | CUŞNIRIUC C. BENIAMIN | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 8.00 |
| 12 | DORCA I. MIHAI - NICOLAE | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 13 | GROZA Z. LAVINIA - MIRABELA | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 8.00 |
| 14 | IANOŞ R. CORINA - CRINA | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 15 | IBINCEANU C. EMIL - CORNEL | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 16 | JAR D. BOGDAN -MARIN | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 17 | MEZINCA C. DANIEL | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 18 | MIRCU V. RĂZVAN - NICOLAE | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 19 | MOATĂR I. BOGDAN - ŞTEFAN | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 8.00 |
| 20 | OBEADĂ I. CRISTIAN - VASILE | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 21 | OLARIU P. MARIA - DELIA | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 22 | ÖZ D. I. DEMIS- OTNIEL - LUISS | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 23 | PASZTOR A. IOSIF - ALEXANDRU | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 8.00 |
| 24 | POPOVICI I. IOAN - ADRIAN | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 25 | POPOVICI P. CRISTINA | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 26 | SAVU I. CORINA - IONELA | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 8.00 |
| 27 | SIMONESCU P. EMANUEL PETRU | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 28 | STEPAN V. CRISTIAN | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 29 | ŞALGĂU T. BOGDAN DORU | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 6.00 |
| 30 | VESCAN I. FLORIN DOROFTEI | 2006 | CIBERNETICA ECONOMICA | 7.00 |
| 31 | ANDRONIC C. DORIN - CONSTANTIN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 32 | BAIAŞ I. NICOLETA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 33 | BARBURA T. ALINA - ILEANA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 34 | BĂDINA N. RADU - BOGDAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 35 | BĂRBULESCU - ALONTIE A. GHEORGHE - VIOREL | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 36 | BELODAN C. ADRIAN - LUCIAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 37 | BERARIU I. ADRIAN - DORIN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 38 | BOIAN I. DANIELA - SOFICA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 39 | BRIA I. CRISTIAN - IOAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 40 | CEPEHA M. NICOLAE - IONEL | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 41 | CHENDE D. DRAGOŞ - CIPRIAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 42 | CIOLOCA F. FLORIN - SILVIU | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 43 | CRĂCIUN G. SUSANA - AURORA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 44 | CRĂCIUN V. DARIUS -DANIEL | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 45 | DAN A. DIANA - EVELINE | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 46 | DAVID C. LOREDANA-LIVIA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 47 | DEREŞU F. RENATTE | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 48 | FOLEA G. GABRIEL - CORNELIU | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 49 | GĂINĂ I. IANCU | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 50 | GEORGESCU V. IULIAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 51 | GRECU I. ROBERT - ŞTEFAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 52 | HAŢEGAN V. IOAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 53 | IONESCU S. ALIN - PETRU | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 54 | JURJ P. SEBASTIAN - FLORIN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 6.00 |
| 55 | KOCH Ş. WENTEL - ANDREAS | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 56 | LUCHIAN T. MARIUS - CRISTIAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 57 | LUPULESCU C. SORIN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 58 | MAGU M. CRISTIAN - TIBERIU | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 6.00 |
| 59 | MARIN I. RALUCA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 60 | MARTON P. CLAUDIA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 61 | MARTON P. PAMFIR - IOAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 62 | MÂRZA V. MARIUS | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 63 | MELEANCĂ S. DANIEL | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 64 | MENCHIU M. SIMONA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 65 | MUNTEAN N. CONSTANTIN - ADRIAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 66 | NAGY I. ANDREI - DORIN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 67 | NEAMŢU I. IOAN - LAURENŢIU | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 68 | NIGA S. FLAVIUS | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 69 | PADUREAN I. ADRIANA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 70 | PĂNESCU C. DAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 71 | PETRUŢIU D. IOAN - DUMITRU | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 72 | SÂRBU I. CLAUDIA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 73 | SĂCEANU C. FLORIN - CRISTIAN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 74 | SCHOGER R. RUDOFL - ANDREAS | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 75 | STOICIN I. MELINDA - ALINA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 76 | SURULESCU I. IONELA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 77 | ŞTEFAN N. FLORIN - DARIUS | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 78 | ŞTEFAN T. . BOGDAN - PAUL | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 79 | VELICI I. PAUL - NARCIS - ELEODOR | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 6.00 |
| 80 | VIDONI S. CRISTIAN - FLORIN | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 81 | VIT I. CRISTINA - ALINA | 2006 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 82 | ANGHEL M. MIHAI - CORNEL | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 83 | ANGHELUŢĂ P. PETRINA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 84 | APOSTOLESCU S. LOREDANA - INDIRA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 85 | ARGHIUS S. GEORGETA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 86 | BARBOSU I. DORINA - SOFICA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 87 | BĂLESCU C. VALENTIN | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 88 | BELU D. MIRELA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 89 | BENGHIA M. ION | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 90 | BEŞLIA I. ANA - NADIA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 91 | BLIDARIU S. BOGDAN - ŞTEFAN | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 92 | BLOCĂU A. SORINA -MĂRIOARA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 93 | BORBELY - KOVACS I. MELITTA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 94 | BURIAC V. MIRABELA - DANA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 95 | CEBZAN I. NICOLAE - MIRCEA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 96 | CHERCIU P. DANIEL - PAVEL | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 97 | CIBIAN V. LORADANA- CODRUŢA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 98 | CIOSA I. LĂCRĂMIOARA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 99 | CISMAŞ M. LOREDANA - ANCUŢA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 100 | CREŢU V. ALEXANDRU | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 101 | CRISTESCU N. ANDREI | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 102 | DAMINESCU D. AIDA - VASILICA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 103 | DEMETER S. FLAVIA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 104 | DIOSZEGI A. IZABELLA - KAROLINA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 105 | DOMOKOS F. ILDIKO | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 106 | GALESCU P.A. CRISTIAN - PAVEL | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 107 | GOGOŞEANU A. OVIDIU - CĂTĂLIN | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 108 | HEGYESI A. RAMONA - MARIA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 109 | HÎNCIU C. CORNELIA - CAMELIA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 110 | HRISTEA T. DANIELA - SONIA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 111 | IAKAB Ş. ŞANDOR | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 112 | IHNATIUC D. SIMONA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 113 | IONESCU I. IONELA - MIHAELA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 114 | IORGA N. LUCIAN - RADU | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 115 | IVAN M. MIHAELA - MARIANA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 116 | JURAVLE P. AURICA - VERONICA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 117 | KOZILEK A. REBECA - LIDIA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 118 | LAICU I. DAN - IOAN | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 119 | LĂZĂRESCU G. LAVINIA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 120 | LOGOFĂTU V. LOREDANA - CARMEN | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 121 | LUMINOSU I. IONUŢ - CĂLIN | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 122 | MARIŞCAŞ G. SORIN - VIRGIL | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 123 | MĂCIUCĂ P. LOREDANA - MARGARETA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 124 | MICA G. GIORGIANA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 125 | MILOŞ M. ALINA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 126 | MOISESCU V. CRISTINA - ANDRADA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 127 | MOLDOVAN S. SANDRA -IOANA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 128 | MOŞULIA I. EMANUELA - GIANINA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 129 | MUNTEAN A. ADRIANA - RAMONA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 130 | MURGU T. OLIMPIA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 131 | NAGY G. MONI - EVI | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 132 | NAGY I. ALEXANDRU - ADRIAN | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 133 | NEAMŢU A. ANTOANETA - ROXANA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 134 | NOVAC I. CIPRIAN - IONEL | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 135 | ONIGA G. NINA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 136 | OPREA Z. OVIDIU - ADRIAN | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 137 | PICEK I. IOAN | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 138 | PUZDERIE V. VASILE | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 139 | REITER P. CHARLOTTE | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 140 | RISTA I. CĂTĂLIN - IONUŢ | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 141 | ROGOJINĂ L. RĂZVAN - ADRIA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 142 | ROŞCA P. ELENA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 143 | SAVA G. CĂTĂLINA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 144 | SBOROŞTEANU S. MONICA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 145 | SILAGHI T. FLORINA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 146 | SUPER I. CRISTINA - IOANA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 147 | ŞTEFAN G. DORU - MARIUS | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 148 | TĂLMĂCEAN V. ANCA - GABRIELA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 149 | TODEA C. CORNEL - NICOLAE | 2006 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 150 | ŢEPEŞ - PALEU D. DANIELA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 9.00 |
| 151 | VÎRLAN G. CARMEN | 2006 | FINANTE SI BANCI | 10.00 |
| 152 | ANTONI G. ELENA - LOREDANA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 6.00 |
| 153 | BARBU C. V. FLORINELA - RAMONA | 2006 | FINANTE SI BANCI | 8.00 |
| 154 | FERENCZ G. GABRIEL | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.64 |
| 155 | ALBERT L. ZOLTAN | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.92 |
| Nr.crt | Nume Prenume | Promotia | Specializare | Media absolvire |
| 1 | AUGUSTIN I. GHEORGHE - MARIAN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.26 |
| 2 | AVRAM P. VERGINIA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.92 |
| 3 | BADESCU I. SILVIU - IONUŢ | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.51 |
| 4 | BLAJ I. SORIN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 10.00 |
| 5 | BOC I. MĂRIOARA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.92 |
| 6 | BOLBOREA F. NICOLAE | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.71 |
| 7 | BRUDAŞCA E. VOICHIŢA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.66 |
| 8 | BUDU D. MARIAN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.66 |
| 9 | CĂDARIU I. DOINA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.44 |
| 10 | CARZON I. VIORICA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.85 |
| 11 | COANDĂ G. ANA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.64 |
| 12 | COLAN M. FLORENTINA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.44 |
| 13 | CORBU I. IOAN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.71 |
| 14 | CRECANĂ A. LAURIAN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.80 |
| 15 | CRĂCIUN G. ANDREIA - DANA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.85 |
| 16 | CUSCA A. ANA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.87 |
| 17 | CĂLIN N. PUIU - CĂTĂLIN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.92 |
| 18 | DOBRIŢESCU V. SILVIA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 10.00 |
| 19 | DOBÎNDĂ G. DORU | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.78 |
| 20 | DOMIL M. SOFIA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.20 |
| 21 | DĂRĂBANŢ I. DACIAN - DINEL | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.44 |
| 22 | FLOCAN N. ILEANA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.51 |
| 23 | FULGA M. GHEORGHE | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.92 |
| 24 | GEREG T. ANCA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.21 |
| 25 | GRECU I. CONSTANTIN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.16 |
| 26 | GROZĂVESCU I. ION - DANIEL | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.16 |
| 27 | GUGA I. IOAN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 10.00 |
| 28 | HOŢA T. FLORICA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.92 |
| 29 | IAZKO I. LUCIA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.25 |
| 30 | ICOBESCU A. LIA - ANGELICA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.85 |
| 31 | ILYES Ş. TIBERIU- DEZIDERIU | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.28 |
| 32 | IONAŞCU V. VASILE - MIRCEA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.01 |
| 33 | IANTSCHI A. CRISTINA - MANUELA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.92 |
| 34 | JURA I. MARIOARA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.53 |
| 35 | KOLBASZ A. ZSUZSA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.16 |
| 36 | KRISTALY P. ENIKO | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 8.85 |
| 37 | LIDA S. MARCEL | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.80 |
| 38 | LĂPĂDAT I. ANA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.23 |
| 39 | MANDRIC D. CODRUŢA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 10.00 |
| 40 | MARINESCU I. ION - DORU | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.44 |
| 41 | MARTINOVICI G. CRISTIANA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.85 |
| 42 | MARTINUŢ G. GABRIELA - RAMONA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.66 |
| 43 | MATICI J. IOVAN - MIODRAG | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.92 |
| 44 | MEDRE V. MONICA - GIANINA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.71 |
| 45 | MICLOŞINĂ C. ADRIANA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.01 |
| 46 | MILITARU I. GHEORGHE - LIVIU | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.66 |
| 47 | MITRESCU D. VALERIU | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.41 |
| 48 | MATIS G. GEZA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.21 |
| 49 | MĂLĂESCU N. MARIA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.60 |
| 50 | NAGY E. EMERIK | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.78 |
| 51 | NECHITA I. IONEL | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.57 |
| 52 | NICOLA I. GEORGEL | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.16 |
| 53 | OANCEA N. MARCEL - NICOLAE | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.73 |
| 54 | OJOG V. ALICE - CARMEN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.73 |
| 55 | OLOSZ G. GERGELY | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 8.91 |
| 56 | OLTEAN C. MARIA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.66 |
| 57 | PENEŞ V. EMILIA - CARMEN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.14 |
| 58 | PETER F. BOTOND | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 8.96 |
| 59 | PETRUSE R. RAMONA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.71 |
| 60 | PIESCU P. NICUŞOR | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.32 |
| 61 | PĂPĂDIE I. MIHAIL | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.92 |
| 62 | SAVESCU V. M. LIVIU - SORIN | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.92 |
| 63 | SCHIOPU P. OVIDIU - PAUL | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.66 |
| 64 | SEBESTYEN L. ATTILA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.32 |
| 65 | STOICEVICI V. Z. ZENO | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.67 |
| 66 | STĂNESCU M. MARIA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 10.00 |
| 67 | SZTAKICS G. EVA - JUDIT | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 8.67 |
| 68 | SZVINYK I. ENIKO | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 8.78 |
| 69 | SEFTOIU G. GINA - RAMONA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.73 |
| 70 | TAMAŞ F. TUNDE | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 8.67 |
| 71 | THEODORESCU C. MARIA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.64 |
| 72 | TODERAŞC D. ELENA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 8.83 |
| 73 | TOROK D. A. ELISABETA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 8.83 |
| 74 | VERDEŢ I. MARIA - MARIANA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.55 |
| 75 | VITAN V.T. SILVIU - VIOREL | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.08 |
| 76 | VUŢĂ G. ANCA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.37 |
| 77 | ZWECHER I. VERONICA - GEORGETA | 2006 | MANAGEMENTUL ADMINISTRATIEI PUBLICE | 9.35 |
| 78 | ACZEL F. C. FERENCZ - KAROLY | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.42 |
| 79 | ALEXANDRU - TROTEA I. IONUŢ | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.35 |
| 80 | AMBROSE G. VIOLETA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 7.78 |
| 81 | ANDREI P. ELENA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 7.92 |
| 82 | ANDREICA I. IOANA - CRINA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.56 |
| 83 | ANTONI P. MARIA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.42 |
| 84 | ANUŢI V. MARIANA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.35 |
| 85 | APOSTOL N. LOREDANA - MIHAELA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.28 |
| 86 | AXINTE S. ANDREEA - CLARA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.28 |
| 87 | BAGOLY N. EDITH | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.99 |
| 88 | BATHORI A. ISTVAN - CSABA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.57 |
| 89 | BENŢA P. ION | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.78 |
| 90 | BEREŞ Ş. ANGELICA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.13 |
| 91 | BLEJNAR G. SORIN | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 7.63 |
| 92 | BOC I. SIMONA - DANIELA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.71 |
| 93 | BOTEAN I. CIPRIAN - MARIAN | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.49 |
| 94 | BRATU N. DORU - CRISTIAN | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.78 |
| 95 | BUMB I. CORNELIA | 2006 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.49 |
