Tel. 0256/359.198
E-mail: ued@deu.ro
Tel. 0256/359.199
E-mail: drept_lg@deu.ro
Tel. 0256/359.200
E-mail: stiinte_lg@deu.ro
| Nr.crt | Nume Prenume | Promotia | Specializare | Media absolvire |
| 1 | AMON F. W. MIHAELA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 2 | BACSI A. LORAND-ALEXANDRU | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 3 | BALAZS - KERCSO A. KATALIN | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 4 | BLIDARU N. CORINA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 5 | BOGNAR I. SIMONA-ELENA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 10.00 |
| 6 | BOGOSAV I. GABRIELA - NICOLETA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 7 | BONCA - DRĂGAN F. RADU - PETRU | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 8 | BORSA N. SILVIU | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 9 | BRAN M. MIOARA-ANCUŢA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 10 | BRETAN V. L. PAUL-EUGEN | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 11 | CORNEAN I. C. ELISABETA-ELENA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 12 | DEJAN I. CRISTIAN-GABRIEL | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 13 | DOBRA I. ANCA-MANUELA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 14 | DOBROSAVLEVICI J. SAŞA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 15 | DOGARU M. NICOLAE | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 16 | FEKETE L. TIBOR | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 17 | FURBACHER A.F. EDUARD | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 18 | HAŢEGAN P. NICOLAE-ION | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 19 | IANCULESCU P. ADINA-MARIA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 20 | IANCULESCU P. SIMONA-ADELA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 21 | IENĂŞONI S. L. MARIA-ALINA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 22 | INDRU I. N. RĂZVAN-LUCIAN | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 23 | IUHAS G. ECATERINA-LOREDANA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 24 | KARETA E. ATILLA-IONUŢ | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 25 | MIHĂILĂ M. MARTIN | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 26 | MUNTEAN C. MIHAELA-ELENA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 27 | MUNTEANU GH. GABRIELA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 28 | NICA M. CLAUDIO -ADRIAN | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 29 | OSTOIA T. LARISA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 30 | PANĂ D. GHEORGHIŢA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 31 | POPOVICI V. MARIUS-ALIN | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 32 | ROŞU P. A. LUMINIŢA - ALINA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 33 | RUGINĂ D. MARIA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 9.00 |
| 34 | SANDA D. VASILE | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 35 | SCHILER C. SZILVIA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 36 | TOADER A. DIANA-IULIA | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 37 | TOTAN A. DANIEL-ACHIM | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 8.00 |
| 38 | TUDOR I. M. GABRIEL | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 6.00 |
| 39 | ŢIPLEA GH. GHEORGHE-CĂLIN | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 6.00 |
| 40 | UDRESCU N. CONSTANTIN-NICOLAE | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 41 | VARCALIN T. GABRIEL-TIBERIUS | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 42 | VULPE M. DANIEL-EUGEN | 2005 | CIBERNETICA SI INFORMATICA ECONOMICA | 7.00 |
| 43 | ANDRONICA P. LOREDANA - ADRIANA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 44 | BENŢESCU I. MANUELA - CORINA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 45 | BERNEANŢU N. B. ALINA - NICOLETA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 46 | BILAV I. OANA - CRINELA - IONELA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 47 | BLAGA GH. EUGEN - GHEORGHE | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 48 | BOC GH. OVIDIU - GHEORGHE | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 49 | BUBLEA I. CĂLIN - GLAD | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 50 | BUCUR I. IONELA - MARCIANA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 51 | URNEI GH. GRAŢIELA - ANGELICA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 52 | CHITONESCU P. PETRIŞOR - TIBERIU | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 53 | CHIVU M. MARIUS - CRISTIAN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 54 | CREŢOIU M. R. LUMINIŢA - ANAMARIA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 55 | CURUŢIU I. ELENA - MARIA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 56 | DOLCESCU I. NICOLETA - VERONICA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 57 | DUMITRAŞCU D. P. MINODORA - OANA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 58 | FAUR N. MARIANA - VALERIA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 59 | FLORUŢĂ I. CAMELIA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 60 | FURDEAN V. RAREŞ - VASILE | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 61 | GHIŞE D. ALINA - DENISA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 62 | GOIA I. RALUCA - COREDANA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 63 | GUIU S. HENRIETTE - ANGELA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 64 | HÎJ A. LOREDANA - OANA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 65 | HULUJAN P. SIMONA - MĂRIOARA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 66 | IENEA I. RAMONA - DANIELA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 67 | ION S. RAMONA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 68 | JURAVLE P. LUCICA - ANTONELA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 69 | KOLLER M. I. GABRIEL - ADRIAN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 70 | KRUZSLICZ S. MIHAELA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 71 | LOGA A. NELI | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 72 | MÂŢU N. ŞTEFAN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 73 | MICU I. IONUŢ | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 74 | MICULEAC M. DANIEL - SOR1IN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 9.00 |
| 75 | MIHALCEA M. MARIAN - GABRIEL | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 76 | MIHEŢ Ş. MONICA - SALVINA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 77 | MILEA E. I. DELIA - COSMINA | 2005 | FINANTE SI BANCI | 7.00 |
| 78 | MILOŞ O. ANA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 79 | MILU I. CLAUDIA -MONICA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 80 | MILUV LUCI - ADRIANA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 9.00 |
| 81 | MIOC I. ADRIAN - IOAN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 82 | MITICĂ A. MARIN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 83 | MUNTEAN GH. EMANUEL - PETRU | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 84 | MUREŞAN T. NICOLETA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 85 | NAGY M. MIHAI | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 9.00 |
| 86 | NOVAC S. C. SORIN -IONUŢ | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 87 | PETERI A. RODICA - STELA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 88 | POP A. SANDU - VASILE | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 89 | PRICOPE V. B. CARMEN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 9.00 |
| 90 | PURDEA V. LINDA - ELENA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 10.00 |
| 91 | SILAGHI T. RADU | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 92 | SIPOS G. ANDREI - CRISTIAN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 93 | SÎRBU L. P. LEORAN - CLAUDIU | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 94 | SÎRBU V. LILIANA - ELENA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 95 | STANCIU I. CRISTIAN - IOAN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 96 | STĂNILĂ P. DIANA - PATRICIA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 97 | SZASZ I. DĂNUŢ | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 98 | ŞETELIA M. SORIN - MIHAI | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 9.00 |
| 99 | TOCACS P. ADRIAN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 100 | TUDOR C. COSTELA - ISABELA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 101 | UZA C. M. N. FLAVIUS - VALENTIN | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 102 | VASILONI I. P. MIHAELA - CRISTINA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 103 | VULPEŞ I. IONELA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 104 | ZĂRIE R. DELIA - CRISTINA | 2005 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.39 |
| Nr.crt | Nume Prenume | Promotia | Specializare | Media absolvire |
| 1 | ALBINĂ A. NICOLIŢA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.91 |
| 2 | ALBU G. MARIANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.28 |
| 3 | ALBU P. ION SORIN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.35 |
| 4 | ANDREI FLAVIUS OCTAVIAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.29 |
| 5 | BARBURESCU L. ROVENA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.75 |
| 6 | BOBOC G. MARIANA GEORGETA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.27 |
| 7 | BOT P. ANCA CRISTINA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.56 |
| 8 | BOT P. DANA ADRIANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 10.00 |
| 9 | BUCHERU A. FLORIN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.42 |
| 10 | BURTEA P. PETRUŢA FLORINA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.27 |
| 11 | CALANGIU D. DĂNUŢ MARIAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.75 |
| 12 | CAPOTESCU I. FILIMON | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.53 |
| 13 | CAUNI G. ŞTEFAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.75 |
| 14 | CIOCÂRLAN I. CAMELIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.59 |
| 15 | CIRŢI M. SORIN MARCEL | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.45 |
| 16 | CIUNGAN I. LAURA ADRIANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.67 |
| 17 | CIURESCU V. LAURA MANUELA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.59 |
| 18 | CONSTANTIN M. CRISTINA MIHAELA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.16 |
| 19 | CONSTANTIN N. DAN DACIAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.36 |
| 20 | CURUŢIU G. EMIL FLORIN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 6.90 |
| 21 | DAN T. IOAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.59 |
| 22 | DAVIDEL G. COSTICĂ | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.22 |
| 23 | DĂNCIULESCU D. ALIN DAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.28 |
| 24 | DEMA I. MARIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.91 |
| 25 | DOBRIN I. FLORIAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 10.00 |
| 26 | DOBRIŢOIU I. CONSTANTIN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.50 |
| 27 | DODAN I. IOANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.75 |
| 28 | DORCA A. ALIN AUGUSTIN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.35 |
| 29 | DUDU T. ALINA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.66 |
| 30 | DUMESCU A. GABRIEL FLAVIUS | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.75 |
| 31 | DUŢĂ L. DORINA OLIMPIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.67 |
| 32 | ENESCU N. MARIO COSMIN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.59 |
| 33 | FLORIGANŢĂ P. GABRIELA AURELIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.66 |
| 34 | FRIGURĂ I. GEORGE | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.66 |
| 35 | FURDEAN I. DINEL ROMULUS | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.42 |
| 36 | GALL P. ROZALIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.28 |
| 37 | GÂRŢU N. NECULAE VASILE | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.00 |
| 38 | GAŞPAR N. SEBASTIAN LAURENŢIU | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.75 |
| 39 | GĂVĂGINĂ A. SIMONA IULIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.66 |
| 40 | GHERGHELY F. ADELA ENIKO | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.60 |
| 41 | GRECU I. ELEONORA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.75 |
| 42 | HERMENEAN L. VERONICA MIOARA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.02 |
| 43 | HRIŢCU D. SIMONA DANIELA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.58 |
| 44 | IANCU I. VIRGINICA MARINELA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.75 |
| 45 | IŞFAN F. CONSTANTIN CEZAR | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.17 |
| 46 | JICHICI I. IULUS | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.54 |
| 47 | JURCA P. ADINA LIDIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.60 |
| 48 | KOLUMBAN L. KATO | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.33 |
| 49 | KRAEMER C. CORNELIU | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.95 |
| 50 | LĂDARIU G. GHEORGHE | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 10.00 |
| 51 | LOTIŞ P. PETRU AUGUSTIN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.66 |
| 52 | MACEDOLIAN A. ANGELA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.66 |
| 53 | MAREŞ I. DUMITRU OCTAVIAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.53 |
| 54 | MARIAN A. MARCEL ALEXANDRU | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.42 |
| 55 | MATEAŞ C. FLORINA CORNELIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.81 |
| 56 | MĂLĂESCU V. DANIELA LILIANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.67 |
| 57 | MERCA I. IOAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.59 |
| 58 | MICULESCU S. DANIELA ILEANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.84 |
| 59 | MILOŞ P. LOREDANA MIHAELA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 10.00 |
| 60 | MITREA C. LILIANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.93 |
| 61 | NICOLAE H. OTILIA ARGENTINA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.64 |
| 62 | NISTOR I. DUMITRU | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.36 |
| 63 | NIŢULESCU C. CRINA SIMONA MARIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.67 |
| 64 | OLARI I. RĂZVAN IONUŢ | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.45 |
| 65 | OLARI V. IONEL GHEORGHE | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.61 |
| 66 | OPRESCU V. GABRIELA EUGENIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.77 |
| 67 | PÂRVULESCU I. PAUL CĂLIN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.65 |
| 68 | PAŞCALĂU G. CIPRIAN FLORIN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.73 |
| 69 | PELEA I. TEODOR IOAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.85 |
| 70 | PETRUŢESCU I. MIHAELA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.85 |
| 71 | POGĂCIAN C. CORINA CLAUDIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.54 |
| 72 | POR A. ILDIKO | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.40 |
| 73 | PROHASCA B. BUJOR | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.91 |
| 74 | SĂFTOIU P. ION | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.84 |
| 75 | SCARLAT C. FLORIN DAN | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.77 |
| 76 | SIMIN M. SILVESTRU MIODRAG | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.45 |
| 77 | SUTO C. ANDRADA LOREDANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.59 |
| 78 | SZABO F. MIRCEA FRANCISC | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.50 |
| 79 | ŞOŞDEAN G. MARIA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.25 |
| 80 | ŞTIRBAN I. IONELA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.75 |
| 81 | TIG M. LILIANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.92 |
| 82 | TIPEIU G. LENUŢA ANTOANELA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 8.86 |
| 83 | TODERICI I. MARIOARA LILIANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.28 |
| 84 | TODORESCU I. IOAN PETRU | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.42 |
| 85 | TRUICĂ N. MIRELA VIOLETA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.58 |
| 86 | URSU C. ADRIAN TIBERIU | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 10.00 |
| 87 | VERINDEANU P. NICOLAE | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 10.00 |
| 88 | ZAHARIA I. FLORIANA LILIANA | 2005 | MANAGEMENT FINANCIAR | 9.10 |
DRAGAN GROUP