Tel. 0256/359.198
E-mail: ued@deu.ro
Tel. 0256/359.199
E-mail: drept_lg@deu.ro
Tel. 0256/359.200
E-mail: stiinte_lg@deu.ro
| Nr.crt | Nume Prenume | Promotia | Specializare | Media absolvire |
| 1 | ABRUDAN L. NELU - MARCEL | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 2 | ALEXANDRU - TROTEA I. IONUŢ | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 3 | AUGUSTIN I. GHEORGHE - MARIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 4 | BAKO C. ALICE | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 5 | BARBURA I. TEODORA - CARMEN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 6 | BĂGHINĂ C. ŞTEFAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 7 | BIHUNEŢ I. ALINA - IOANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 8 | BOANGIU I. ILIANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 9 | BOLBOREA F. NICOLAE | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 10 | BRÎNDUŞESC I. GRAŢIANA - LOREDANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 11 | BUTAŞ S. PAMELA - CORINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 12 | CALAGIU I. ALEXANDRU - EMILIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 13 | CHIRA N. NICOLAE | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 14 | COJOACĂ GH. MITEL - DANIEL | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 15 | COVACI GH. ANDREEA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 16 | CREŢU M. LILIANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 17 | DEMETER ŞT. CLAUDIA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 18 | DOHOTARIU P. LUCIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 19 | DRAGU D. ACVILINA - DANIELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 20 | ENĂŞESCU D. MARINELA - RAMONA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 21 | ENUŢĂ P. ADRIANA - NICOLETA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 22 | GIUCHICI D. OLIVIU | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 23 | GOICEANU M. MIHAELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 24 | GOŢ A. CRINELA - PAULINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 25 | GRUI V. VASILE | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 26 | GYENGE A. ILDICO - IOANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 27 | HĂLMĂGEANU S. I. SORIN - CONSTANTIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 28 | HIBAIS V. ARGENITNA- LOREDANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 29 | ILIE D. BOGDAN - GABRIEL | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 30 | JEBEREAN I. MIHAELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 31 | KELTONIC C. ADRIAN - CONSTANTIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 32 | LASLĂU GH. ANGELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 33 | LĂZĂRESCU I. IOSIF | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 34 | LĂZĂRESCU I. L. DIANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 35 | LECHICI M. ILIE - MIRCO | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 36 | LUKACS D. P. VERONICA - IRINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 37 | LUPU I. CRISTINA - ANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 38 | LUPULESCU I. L. DINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 39 | MATEI P. CIPRIAN -ION | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 40 | MENYHART F. DANIEL | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 41 | MILOŞONI V. SORINA - MONICA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 42 | MUŞAT I. ANCUŢA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 43 | NICORICI I. MAGDALENA - LUCIA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 44 | NICORICI I. SULTĂNICA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 45 | OBICIAN S. JUVA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 46 | PAŢILEA GH. RODICA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 47 | PINTILII M. DANIELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 48 | REBIGEA V. I. MIRCEA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 49 | REDINCIUC A. DORIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 50 | SFERCOCI P. MARIANA - DANIELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 51 | SISILICA M. MIHAELA -ELENA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 52 | STĂNICĂ A. MIHAI - COSMIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 53 | TALPEŞ I. ALINA - MIOARA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 54 | TODERAŞC V. DAN - VASILE | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 55 | URSU P. MITICĂ | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 56 | VASILCIN P. MARIA - CAMELIA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 57 | VÎLSAN GH. ALINA - MIHAELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 58 | ZAHARIA S. ROLY - SORIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 59 | ADĂMUŢ P. PETRU - CĂLIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 60 | BERCI V. CĂLIN - IOAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 61 | BEREŞ ŞT. ANGELICA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 62 | BLAGOE I. MIHAELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 10.00 |
| 63 | BLAGOE I. MIRELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 10.00 |
| 64 | BOC I. SIMONA - DANIELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 9.00 |
| 65 | BREZOVAN I. RAMONA - OLIVIA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 66 | CALAFIR I. ION - IULIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 67 | CĂLIMANU G. GABRIELA - ELENA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 68 | CERNEANŢU I. ELENA - EMANUELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 69 | CERNESCU N. NISTOR | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 70 | CHERA I. ANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 71 | CHILIMENT M. ADELINA - MĂRIOARA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 72 | CHIRICI M. SILVANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 73 | CIMPONERESCU I. CAMELIA - ALINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 74 | CIRCO I. N. ADRIAN - CLAUDIU | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 75 | COCEA V. MĂRIOARA- DANIELA - DORINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 76 | COJOCARIU G. CRISTIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 77 | CRÎŞTIU S. MONICA - GEORGETA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 78 | CURESCU P. ALINA - IULIANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 79 | DAVID I. P. GABRIEL - CĂTĂLIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 80 | DAVID N. IONUŢ - DUMITRU | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 81 | DEMKO A. ST. ANDOR - NICOLAE | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 82 | DIACONU F. FLORIN - EUGEN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 83 | DOBRESCU I. N. MIHAELA - RAMONA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 84 | DOBRESCU V. LILIANA - ALINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 85 | DRAGOESCU - MARCU P. SONIA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 86 | DRINOVAN I. MIRELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 87 | DUMITRU I. ILEANA - DIANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 88 | FAUR I. DANIEL NICOLAE | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 89 | FLOREA I. IOAN ADRIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 90 | GARBONI I. SIMONA - FLORICA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 91 | GHERA I. MIHAELA - CRISTINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 92 | GHIBU G. NICOLAE | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 93 | GHIŞE I. IOAN - CĂTĂLIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 94 | HAŢEGAN I. ANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 95 | HROMEI T. CORNELIA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 96 | IACOB O. ANDRADA - CRISTINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 97 | ICOBESCU C. MIRCEA - ADRIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 98 | ILIE C. CONSTANTIN - CODRUŢ | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 99 | IONESCU GH. ADRIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 100 | IOVICIN A. MIHAELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 101 | ISTODOR E. CRISTIAN - ALIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 102 | JICHICI C. BOGDAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 103 | LAŢCHESCU I. CLAUDIU - DELIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 9.00 |
| 104 | LENGYEL M. MARGARETA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 105 | LUCA I. MANUELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 9.00 |
| 106 | MANEF T. GRAŢIAN - VALENTIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 107 | MARGHITAN I. LUCIAN - SILVIU | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 108 | MARIAN V. LAURENŢIU - VASILE | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 109 | MARTINOVICI N. T. NICOLETA - CRISTINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 110 | MATEI GH. MIHAELA CORINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 111 | MATEICAN I. M. CORNEL - CONSTANTIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 112 | MEDRE V. MONICA - GIANINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 113 | MESZAROS P. L. G. ELENA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 114 | MIOC C. GABRIEL | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 115 | MOCANU V. IOANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 116 | MUNTEAN A. CIPRIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 9.00 |
| 117 | MURARESCU M. ALINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 118 | NASZ A. ADRIAN -ZOLTAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 119 | NEVRICEAN P. PETRICĂ - EUGEN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 120 | NOVĂCESCU C. MIRABELA - JANINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 9.00 |
| 121 | OGRIN I. MANUELA - ILEANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 122 | ONCEA I. LENUŢA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 123 | OPRIŞOR I. CARMEN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 124 | OPRIŞOR I. CARMEN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 125 | OPRIŢESCU A. PETRU - VALENTIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 126 | PARMANCEK O. CARMEN - CORINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 127 | PÂRVU V. A. POLIANA - ALEXANDRA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 128 | PEICU ŞT. DANIELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 129 | PENTEA I. AMRIA - RAMONA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 130 | PÎRLIA J. ANCA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 131 | POPESCU GH. MIRABELA - AMELIA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 132 | POPESCU N. CĂTĂLIN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 133 | PRICOP I. ELENA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 134 | PROFIR GH. MARIUS | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 135 | RAICA P. GEORGETA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 136 | RĂDUCAN GH. CAMELIA - GABRIELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 137 | REITER E. CHRISTINE - MARINELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 138 | ROSETIU I. CALINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 139 | ROTARIU N. DĂNUŢ -LUCIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 140 | ROTARIU N. LILIANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 141 | RUGINĂ V. LEONARD - CRISTIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 142 | RUSU GH. ADRIANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 143 | SAVA GH. BOGDAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 144 | SBÎRNĂ I. ALINA - CLAUDIA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 145 | STELLI E. IZABELLA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 146 | STOICĂNESCU GH. C. DANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 147 | SUCIU I. CRISTINA - VOICHIŢA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 148 | SUTTYAK S. DIANA - RAMONA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 149 | SZONYI A. ANDREI - LUCIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 150 | TANISLAV I. MIHAELA - TANIA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 151 | TÎRZIU C. LEONTIN - CIPRIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 152 | TUDORICĂ P. GEORGETA - ARABELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 153 | TUFISI I. COSMINA - GABRIELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 154 | TURNEA S. SIMONA - MIHAELA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 155 | ŢENCHE I. OLIVIA - CRISTINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
| 156 | UDREA I. LILIANA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 8.00 |
| 157 | UZUN I. ECATERINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 158 | VOINEA I. VIRGIL - OCTAVIAN | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 7.00 |
| 159 | ZÎMBREAN N. RAMONA - IRINA | 2004 | FINANTE SI CONTABILITATE | 6.00 |
DRAGAN GROUP